Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameViaSat,Inc.
TypNONE
ObjektVIASA-16
IDVIASA-16
Kontinent Nordamerika
Land Vereinigte Staaten
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum
7058 20091015
7155 20091015
7168 20091015
40305 20070110

Geschichte

Datum Land Name Typ

12 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
198.45.128.0/17 20121010 PA 32768
184.62.0.0/15 20091218 PA 131072
184.20.0.0/15 20101216 PA 131072
172.242.0.0/15 20130411 PA 131072
162.72.0.0/16 20130221 PA 65536
99.198.64.0/20 20070727 PA 4096
99.198.0.0/18 20070727 PA 16384
99.196.0.0/15 20070727 PA 131072
75.104.0.0/14 20060720 PA 262144
72.173.0.0/16 20051214 PA 65536
70.41.0.0/16 20050922 PA 65536
67.54.128.0/17 20050715 PA 32768
/12 1069056