Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameXNNET LIMITED
TypLIR
ObjektXL117
IDORG-XL117-RIPE
Kontinent Asien
Land Hongkong
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
43333 20070716
55000 20141001
60188 20180913

Geschichte

Datum Land Name Typ

46 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
194.26.65.0/24 20250818 PA 256
193.227.121.0/24 20191119 PA 256
193.227.114.0/24 20191119 PA 256
193.227.109.0/24 20191119 PA 256
193.227.103.0/24 20191119 PA 256
193.200.152.0/24 20191118 PA 256
193.200.149.0/24 20191118 PA 256
193.200.134.0/24 20191118 PA 256
193.200.130.0/24 20191118 PA 256
193.162.35.0/24 20230307 PA 256
193.42.24.0/22 20180913 PA 1024
185.106.176.0/22 20190624 PA 1024
185.80.200.0/22 20190902 PA 1024
91.238.213.0/24 20191111 PA 256
91.238.207.0/24 20191111 PA 256
91.238.203.0/24 20191111 PA 256
91.238.114.0/24 20191111 PA 256
91.217.167.0/24 20191108 PA 256
91.217.162.0/24 20191108 PA 256
91.217.160.0/24 20191108 PA 256
91.217.139.0/24 20191108 PA 256
45.158.20.0/22 20190927 PA 1024
45.157.92.0/22 20190925 PA 1024
45.155.220.0/22 20190919 PA 1024
45.154.12.0/22 20190916 PA 1024
45.153.128.0/22 20190913 PA 1024
45.153.8.0/22 20190912 PA 1024
45.152.176.0/22 20190912 PA 1024
45.152.64.0/22 20190911 PA 1024
45.145.228.0/22 20190827 PA 1024
45.144.136.0/22 20190822 PA 1024
45.141.136.0/22 20190815 PA 1024
45.140.88.0/22 20190813 PA 1024
45.138.68.0/22 20190807 PA 1024
45.137.8.0/22 20190802 PA 1024
45.136.12.0/22 20190731 PA 1024
45.135.116.0/22 20190730 PA 1024
45.134.80.0/22 20190726 PA 1024
45.133.236.0/22 20190725 PA 1024
45.132.236.0/22 20190724 PA 1024
45.131.176.0/22 20190719 PA 1024
45.128.144.0/22 20190712 PA 1024
45.94.68.0/22 20190705 PA 1024
45.93.28.0/22 20190703 PA 1024
45.91.80.0/22 20190626 PA 1024
45.81.128.0/22 20190520 PA 1024
/17 33280