Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameYour Hosting B.V.
TypLIR
ObjektSCB10
IDORG-SCB10-RIPE
Kontinent Europa
Land Niederlande
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
29290 20030723
35744 20051017
48635 20081219
199835 20140113
200549 20150608
200746 20150423
200837 20150401
202861 20160518
205631 20170706

Geschichte

Datum Land Name Typ

56 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
195.238.74.0/23 20060116 PI 512
195.39.214.0/23 20191104 PA 512
195.39.204.0/23 20191104 PA 512
195.20.8.0/22 20060727 PA 1024
195.8.208.0/23 20061004 PI 512
194.247.30.0/23 20100408 PI 512
193.164.192.0/23 20090820 PA 512
193.23.143.0/24 20090320 PI 256
185.233.28.0/22 20171121 PA 1024
185.232.248.0/22 20171121 PA 1024
185.231.200.0/22 20171114 PA 1024
185.224.88.0/22 20171006 PA 1024
185.223.32.0/22 20170928 PA 1024
185.187.12.0/22 20170124 PA 1024
185.182.56.0/22 20161214 PA 1024
185.175.200.0/22 20161101 PA 1024
185.159.240.0/22 20160718 PA 1024
185.109.224.0/22 20150717 PA 1024
185.109.220.0/22 20150717 PA 1024
185.109.216.0/22 20150717 PA 1024
185.107.224.0/22 20150707 PA 1024
185.107.212.0/22 20150707 PA 1024
185.103.240.0/22 20150610 PA 1024
185.103.156.0/22 20150609 PA 1024
185.95.28.0/22 20150408 PA 1024
185.94.228.0/22 20150407 PA 1024
185.89.4.0/22 20150220 PA 1024
185.87.184.0/22 20150212 PA 1024
185.66.248.0/22 20140812 PA 1024
185.56.144.0/22 20140502 PA 1024
185.37.68.0/22 20131009 PA 1024
185.28.56.0/22 20130611 PA 1024
185.27.172.0/22 20130603 PA 1024
185.27.140.0/22 20130531 PA 1024
176.117.58.0/23 20120515 PA 512
145.131.32.0/20 19930901 PA 4096
145.131.0.0/19 19930901 PA 8192
128.140.216.0/21 20111011 PA 2048
109.106.160.0/19 20090930 PA 8192
109.72.80.0/20 20090910 PA 4096
109.70.0.0/21 20091023 PA 2048
93.187.220.0/22 20080723 PA 1024
93.180.64.0/21 20111130 PA 2048
92.63.168.0/21 20120810 PA 2048
91.238.176.0/23 20120418 PI 512
91.203.76.0/22 20180419 PA 1024
91.198.106.0/24 20070912 PI 256
79.99.128.0/21 20071121 PA 2048
77.94.248.0/21 20070622 PA 2048
62.221.248.0/21 20030210 PA 2048
62.84.240.0/21 20120405 PA 2048
46.17.0.0/21 20101013 PA 2048
31.186.168.0/21 20110324 PA 2048
31.25.96.0/21 20110303 PA 2048
5.157.80.0/21 20120725 PA 2048
2.57.56.0/22 20190318 PA 1024
/16 84480