Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameNestle Operational Services Worldwide SA
TypLIR
ObjektNOSW1
IDORG-NOSW1-RIPE
Kontinent Europa
Land Schweiz
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
16079 20001214
25440 20021122
29356 20030815
204284 20160204

Geschichte

Datum Land Name Typ

23 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
195.69.232.0/22 20030508 PI 1024
195.39.254.0/23 20030508 PI 512
194.62.51.0/24 19941007 PI 256
194.62.50.0/24 19941007 PI 256
194.62.49.0/24 19941007 PI 256
194.62.48.0/23 19941007 PI 512
194.34.140.0/22 19940215 PI 1024
194.26.248.0/21 19950929 PI 2048
194.4.32.0/21 19931004 PI 2048
194.4.16.0/20 19931004 PI 4096
193.160.124.0/23 19950515 PI 512
193.148.192.0/19 19930901 PI 8192
193.134.224.0/20 19970528 PI 4096
193.58.136.0/21 19940711 PI 2048
193.43.38.0/23 19941010 PI 512
193.35.64.0/20 19921127 PI 4096
193.32.44.0/24 19920909 PI 256
193.32.43.0/24 19920909 PI 256
193.32.42.0/24 19920909 PI 256
160.213.0.0/16 19930901 PI 65536
159.12.192.0/18 19930901 PI 16384
159.12.190.0/23 19930901 PI 512
159.12.0.0/16 19930901 PA 65536
/15 180224