Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

Namecomtrance service GmbH
TypLIR
ObjektCSG21
IDORG-CSG21-RIPE
Kontinent Europa
Land Deutschland
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
30962 20060502
31243 20040330
39123 20051216
41108 20090223

Geschichte

Datum Land Name Typ

22 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
195.225.240.0/22 20040330 PA 1024
195.191.114.0/23 20100129 PA 512
195.110.20.0/23 20110325 PA 512
195.88.44.0/23 20090211 PA 512
195.62.20.0/23 20040726 PA 512
194.113.216.0/23 19950113 PA 512
193.25.100.0/23 20120910 PA 512
185.148.68.0/22 20160420 PA 1024
185.147.216.0/22 20160418 PA 1024
185.131.207.0/24 20230308 PA 256
93.190.88.0/21 20080513 PA 2048
91.230.47.0/24 20191111 PA 256
91.230.27.0/24 20191111 PA 256
91.229.248.0/24 20191111 PA 256
91.229.229.0/24 20191111 PA 256
91.228.104.0/22 20110527 PA 1024
91.228.52.0/23 20110524 PA 512
91.190.144.0/21 20061215 PA 2048
89.107.64.0/21 20060424 PA 2048
84.19.0.0/19 20040817 PA 8192
62.108.32.0/19 20100319 PA 8192
45.129.240.0/22 20190717 PA 1024
/17 32512

2 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
41692 20061009 OpenCarrier eG
58211 20120525 Marco Zebut