Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameBundesministerium des Innern und fuer Heimat
TypNONE
ObjektBDI1
IDORG-BDI1-RIPE
Kontinent
Land
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
49234 20090504
212239 20230621
212930 20200715
213238 20200513
213283 20200506

Geschichte

Datum Land Name Typ

15 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
193.30.87.0/24 19930921 PI 256
193.30.86.0/24 19930921 PI 256
193.30.85.0/24 19930921 PI 256
193.30.84.0/24 19930921 PI 256
193.30.83.0/24 19930921 PI 256
193.30.82.0/24 19930921 PI 256
193.30.81.0/24 19930921 PI 256
193.30.80.0/21 19930921 PA 2048
193.23.252.0/24 19920729 PA 256
153.93.0.0/16 19910923 PA 65536
141.63.0.0/16 19920127 PA 65536
134.92.0.0/16 19921030 PI 65536
81.160.0.0/17 20031112 PA 32768
77.87.224.0/21 20070810 PI 2048
31.12.32.0/19 20110415 PA 8192
/14 243712

4 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
13128 20000327 IT-Dienstleistungszent...
61352 20121113 Staatsbetrieb Saechsis...
204328 20251029 Bundesagentur fuer Arbeit
204481 20180302 Bundesnetzagentur fuer...