Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameHEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY
TypNONE
ObjektHPE-15
IDHPE-15
Kontinent Nordamerika
Land Vereinigte Staaten
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum
157 19880205
1033 20220705
1034 20220705
13481 20230203
20096 20220725
22149 20220725
25867 20020521
27510 20030320
40617 20241212
395714 20240328
395992 20230831
396063 20240328
397363 20240328
397957 20240328
398199 20221019
399185 20221121
399610 20210426
400054 20210917
400624 20220412
400737 20220817
400763 20220912

Geschichte

Datum Land Name Typ

107 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
205.210.68.0/23 19950408 PA 512
205.210.64.0/22 19950408 PA 1024
199.74.32.0/19 19940217 PA 8192
198.149.0.0/16 19930428 PA 65536
198.55.40.0/23 19930205 PA 512
198.55.32.0/21 19930205 PA 2048
198.29.96.0/19 19930115 PA 8192
198.29.80.0/20 19930115 PA 4096
198.29.72.0/21 19930115 PA 2048
198.29.68.0/22 19930115 PA 1024
198.29.66.0/23 19930115 PA 512
192.251.140.0/24 19921203 PA 256
192.231.109.0/24 19921006 PA 256
192.231.75.0/24 19920930 PA 256
192.132.204.0/24 19920504 PA 256
192.132.200.0/22 19920504 PA 1024
192.132.192.0/21 19920504 PA 2048
192.132.128.0/18 19920504 PA 16384
192.132.112.0/20 19920504 PA 4096
192.132.108.0/22 19920504 PA 1024
192.132.106.0/23 19920504 PA 512
192.132.105.0/24 19920504 PA 256
192.102.144.0/23 19910409 PA 512
192.102.128.0/20 19910409 PA 4096
192.102.96.0/19 19910409 PA 8192
192.82.208.0/24 19910731 PA 256
192.82.192.0/20 19910730 PA 4096
192.82.176.0/20 19910730 PA 4096
192.82.168.0/21 19910730 PA 2048
192.82.164.0/22 19910730 PA 1024
192.82.162.0/23 19910730 PA 512
192.67.154.0/23 19900131 PA 512
192.67.153.0/24 19900131 PA 256
192.67.148.0/22 19900131 PA 1024
192.67.146.0/23 19900131 PA 512
192.67.145.0/24 19900131 PA 256
192.67.140.0/22 19900131 PA 1024
192.67.138.0/23 19900131 PA 512
192.67.137.0/24 19900131 PA 256
192.58.210.0/24 19891011 PA 256
192.58.207.0/24 19891011 PA 256
192.58.206.0/24 19891011 PA 256
192.48.208.0/23 19890227 PA 512
192.48.192.0/20 19890227 PA 4096
192.48.160.0/19 19890227 PA 8192
192.48.156.0/22 19890227 PA 1024
192.48.154.0/23 19890227 PA 512
192.48.153.0/24 19890227 PA 256
192.48.152.0/24 19890227 PA 256
192.48.148.0/22 19890227 PA 1024
192.48.146.0/23 19890227 PA 512
192.34.71.0/24 20000610 PA 256
192.30.92.0/24 20040225 PA 256
192.26.82.0/24 19861217 PA 256
192.26.80.0/23 19861217 PA 512
192.26.64.0/20 19861217 PA 4096
192.26.56.0/21 19861217 PA 2048
192.26.52.0/22 19861217 PA 1024
192.26.50.0/23 19861217 PA 512
161.114.0.0/16 19920708 PA 65536
156.152.0.0/16 19931217 PA 65536
156.139.0.0/16 19920325 PA 65536
156.136.0.0/16 19920325 PA 65536
150.166.0.0/16 19910520 PA 65536
143.162.0.0/16 19900926 PA 65536
137.38.0.0/16 19891025 PA 65536
136.162.0.0/16 19890919 PA 65536
134.14.0.0/15 19890412 PA 131072
131.124.0.0/16 19881117 PA 65536
130.252.0.0/16 19881027 PA 65536
128.162.0.0/16 19860924 PA 65536
16.248.0.0/13 19890518 PA 524288
16.246.0.0/15 19890518 PA 131072
16.245.0.0/16 19890518 PA 65536
16.242.0.0/16 19890518 PA 65536
16.240.0.0/15 19890518 PA 131072
16.224.0.0/12 19890518 PA 1048576
16.220.0.0/14 19890518 PA 262144
16.218.0.0/16 19890518 PA 65536
16.216.0.0/15 19890518 PA 131072
16.211.0.0/16 19890518 PA 65536
16.202.0.0/16 19890518 PA 65536
16.200.0.0/15 19890518 PA 131072
16.183.0.0/16 19890518 PA 65536
16.172.0.0/15 19890518 PA 131072
16.167.0.0/16 19890518 PA 65536
16.160.0.0/15 19890518 PA 131072
16.143.0.0/16 19890518 PA 65536
16.139.0.0/16 19890518 PA 65536
16.134.0.0/16 19890518 PA 65536
16.110.0.0/15 19890518 PA 131072
16.109.0.0/16 19890518 PA 65536
16.105.0.0/16 19890518 PA 65536
16.103.0.0/16 19890518 PA 65536
16.96.0.0/15 19890518 PA 131072
16.84.0.0/15 19890518 PA 131072
16.80.0.0/14 19890518 PA 262144
16.72.0.0/16 19890518 PA 65536
16.68.0.0/16 19890518 PA 65536
16.32.0.0/12 19890518 PA 1048576
16.13.0.0/16 19890518 PA 65536
16.10.0.0/16 19890518 PA 65536
16.8.0.0/15 19890518 PA 131072
16.7.0.0/16 19890518 PA 65536
16.5.0.0/16 19890518 PA 65536
16.2.0.0/16 19890518 PA 65536
16.0.0.0/15 19890518 PA 131072
/9 6925568