Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameClearwave Communications
TypNONE
ObjektCLEAR-2
IDCLEAR-2
Kontinent Nordamerika
Land Vereinigte Staaten
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum
11448 20130806
40702 20080229
400511 20220307

Geschichte

Datum Land Name Typ

12 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
199.43.198.0/24 20150910 PA 256
199.30.60.0/22 20111019 PA 1024
192.102.0.0/24 20150302 PA 256
162.220.68.0/22 20130823 PA 1024
162.218.148.0/22 20130806 PA 1024
157.185.64.0/18 20160425 PA 16384
134.22.0.0/16 20220603 PA 65536
74.199.0.0/17 20250304 PA 32768
66.186.96.0/20 20080402 PA 4096
64.83.240.0/20 20060404 PA 4096
45.45.188.0/22 20210708 PA 1024
23.182.240.0/24 20210629 PA 256
/15 127744