Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameFidium
TypNONE
ObjektCC-4441
IDCC-4441
Kontinent Nordamerika
Land Vereinigte Staaten
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum
13672 20081006
13977 20060412
14154 20070313
17093 20000724
22647 20011030
32645 20040622

Geschichte

Datum Land Name Typ

58 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
216.227.120.0/21 20040503 PA 2048
216.227.64.0/19 20040503 PA 8192
216.227.56.0/21 20040503 PA 2048
216.227.32.0/21 20040503 PA 2048
216.227.4.0/23 20040503 PA 512
216.212.0.0/17 20221013 PA 32768
209.105.188.0/22 20080409 PA 1024
209.105.176.0/22 20080409 PA 1024
209.105.160.0/20 20080409 PA 4096
209.105.128.0/19 20080409 PA 8192
163.252.0.0/16 20250224 PA 65536
74.209.56.0/21 20061214 PA 2048
74.209.32.0/20 20061214 PA 4096
74.209.0.0/21 20061214 PA 2048
72.95.112.0/20 20050624 PA 4096
72.95.96.0/20 20050624 PA 4096
72.95.80.0/20 20050624 PA 4096
72.92.128.0/19 20050624 PA 8192
72.87.48.0/20 20050624 PA 4096
72.73.64.0/18 20050624 PA 16384
72.71.192.0/18 20050624 PA 16384
72.65.96.0/19 20050624 PA 8192
72.64.0.0/20 20050624 PA 4096
71.255.128.0/19 20041109 PA 8192
71.255.112.0/20 20041109 PA 4096
71.254.96.0/20 20041109 PA 4096
71.254.0.0/20 20041109 PA 4096
71.241.192.0/19 20041109 PA 8192
71.241.128.0/20 20041109 PA 4096
71.181.0.0/17 20050601 PA 32768
71.173.64.0/19 20050601 PA 8192
71.169.128.0/18 20050601 PA 16384
71.168.64.0/18 20050601 PA 16384
71.161.192.0/19 20050601 PA 8192
71.161.96.0/19 20050601 PA 8192
71.161.80.0/20 20050601 PA 4096
71.161.72.0/22 20050601 PA 1024
71.161.64.0/21 20050601 PA 2048
70.109.128.0/18 20040921 PA 16384
70.105.224.0/19 20040921 PA 8192
70.20.32.0/19 20040330 PA 8192
70.16.192.0/19 20040330 PA 8192
70.16.96.0/20 20040330 PA 4096
70.16.64.0/20 20040330 PA 4096
70.8.0.0/16 20251006 PA 65536
69.53.0.0/17 20221013 PA 32768
69.50.32.0/19 20030528 PA 8192
68.238.48.0/20 20030718 PA 4096
68.237.128.0/20 20030718 PA 4096
67.158.128.0/18 20040901 PA 16384
66.243.216.0/22 20040218 PA 1024
66.243.192.0/20 20040218 PA 4096
64.223.192.0/18 20000301 PA 16384
64.223.128.0/18 20000301 PA 16384
64.223.64.0/18 20000301 PA 16384
64.222.192.0/18 20000301 PA 16384
64.222.128.0/18 20000301 PA 16384
64.222.64.0/18 20000301 PA 16384
/13 619008