| IP-Adresse | 96.9.100.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 96.9.100.0/22 |
| Erste | 96.9.100.0 |
| Letzte | 96.9.103.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1611228160 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Kanada |
| Land DB-IP | Kanada |
| Land Maxmind | Kanada |
| Land IP2Location | Kanada |
| Zeitzone | America/St_Johns |
| Stadt | |
| Breitengrad | 43.6319 |
| Längengrad | -79.3716 |
| Name | Canadian Fiber Optics Corp. |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | CFOC-1 |
| ID | CFOC-1 |
| Internet Service Provider | CFOC-1 (399016) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |