| IP-Adresse | 74.113.192.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 74.113.192.0/21 |
| Erste | 74.113.192.0 |
| Letzte | 74.113.199.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1248968704 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land DB-IP | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | Vereinigte Staaten |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 37.751 |
| Längengrad | -97.822 |
| Name | Black Knight IP Holding Company, LLC |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | BKIHL |
| ID | BKIHL |
| Internet Service Provider | LPS-3 (26630) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |