| IP-Adresse | 66.81.192.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 66.81.192.0/20 |
| Erste | 66.81.192.0 |
| Letzte | 66.81.207.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1112653824 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Virgin Inseln (britisch) |
| Land DB-IP | Virgin Inseln (britisch) |
| Land Maxmind | Virgin Inseln (britisch) |
| Land IP2Location | Virgin Inseln (britisch) |
| Zeitzone | America/Tortola |
| Stadt | |
| Breitengrad | 18.4985 |
| Längengrad | -64.4999 |
| Name | Confluence Networks Inc |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | CN |
| ID | CN |
| Internet Service Provider | CONFLUENCE-NETWORK-INC (40034) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |