| IP-Adresse | 64.68.192.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 64.68.192.0/20 |
| Erste | 64.68.192.0 |
| Letzte | 64.68.207.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1078247424 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Kanada |
| Land DB-IP | Kanada |
| Land Maxmind | Kanada |
| Land IP2Location | Kanada |
| Zeitzone | America/St_Johns |
| Stadt | |
| Breitengrad | 43.6319 |
| Längengrad | -79.3716 |
| Name | easyDNS Technologies, Inc. |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | EASYD-2 |
| ID | EASYD-2 |
| Internet Service Provider | EDNS (16686) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |