| IP-Adresse | 64.56.160.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 64.56.160.0/19 |
| Erste | 64.56.160.0 |
| Letzte | 64.56.191.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1077452800 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Japan |
| Land DB-IP | Japan |
| Land Maxmind | Japan |
| Land IP2Location | Japan |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
| Stadt | |
| Breitengrad | 35.69 |
| Längengrad | 139.69 |
| Internet Service Provider | IDC Frontier Inc. (4694) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |