| IP-Adresse | 45.6.40.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 45.6.40.0/22 |
| Erste | 45.6.40.0 |
| Letzte | 45.6.43.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | LACNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 755378176 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Dominikanische Republik |
| Land DB-IP | Dominikanische Republik |
| Land Maxmind | Dominikanische Republik |
| Land IP2Location | Dominikanische Republik |
| Zeitzone | America/Santo_Domingo |
| Stadt | Santiago Province |
| Breitengrad | 19.4854 |
| Längengrad | -70.611 |
| Name | TELECABLE INTERNACIONAL TAMBORIL SRL |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | DO-TEIN1 |
| ID |
| Internet Service Provider | TELECABLE INTERNACIONAL TAMBORIL SRL (273960) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |