| IP-Adresse | 45.6.4.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 45.6.4.0/22 |
| Erste | 45.6.4.0 |
| Letzte | 45.6.7.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | LACNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 755368960 |
| Kontinent | Südamerika |
|---|---|
| Land RIR | Argentinien |
| Land DB-IP | Argentinien |
| Land Maxmind | Argentinien |
| Land IP2Location | Argentinien |
| Zeitzone | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Stadt | Tucuman |
| Breitengrad | -26.816 |
| Längengrad | -65.2154 |
| Name | PROVIDERS S.A. |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | AR-PRSA60 |
| ID |
| Internet Service Provider | PROVIDERS S.A. (265686) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |