| IP-Adresse | 45.112.32.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 45.112.32.0/22 |
| Erste | 45.112.32.0 |
| Letzte | 45.112.35.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 762322944 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Indien |
| Land DB-IP | Indien |
| Land Maxmind | Indien |
| Land IP2Location | Indien |
| Zeitzone | Asia/Calcutta |
| Stadt | |
| Breitengrad | 21.9974 |
| Längengrad | 79.0011 |
| Name | Helios IT Infra Solutions P Ltd |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | HIIS1 |
| ID | ORG-HIIS1-AP |
| Internet Service Provider | Helios IT Infrasolutions Pvt Ltd (132787) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |