| IP-Adresse | 220.157.1.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 220.157.1.0/24 |
| Erste | 220.157.1.0 |
| Letzte | 220.157.1.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3701276928 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Japan |
| Land DB-IP | Japan |
| Land Maxmind | Japan |
| Land IP2Location | Japan |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
| Stadt | |
| Breitengrad | 35.69 |
| Längengrad | 139.69 |
| Name | Japan Network Information Center |
|---|---|
| Typ | NIR |
| Objekt | JNIC1 |
| ID | ORG-JNIC1-AP |
| Internet Service Provider | NTT-ME Corporation (9595) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |