| IP-Adresse | 210.192.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 210.192.0.0/18 |
| Erste | 210.192.0.0 |
| Letzte | 210.192.63.255 |
| Grösse | 18 16384 Adressen |
| Teilnetze | 64x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3535798272 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Taiwan |
| Land DB-IP | Taiwan |
| Land Maxmind | Taiwan |
| Land IP2Location | Taiwan |
| Zeitzone | Asia/Taipei |
| Stadt | |
| Breitengrad | 24 |
| Längengrad | 121 |
| Internet Service Provider | Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. (9924) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |