| IP-Adresse | 209.141.224.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 209.141.224.0/19 |
| Erste | 209.141.224.0 |
| Letzte | 209.141.255.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3515736064 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Deutschland |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Deutschland |
| Zeitzone | Europe/Berlin |
| Stadt | |
| Breitengrad | 50.110882 |
| Längengrad | 8.681996 |
| Name | Orion Engineered Carbons LLC |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | OECL |
| ID | OECL |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |