| IP-Adresse | 208.114.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 208.114.0.0/19 |
| Erste | 208.114.0.0 |
| Letzte | 208.114.31.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3497132032 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 27.947519 |
| Längengrad | -82.458427 |
| Name | Syniverse Technologies Inc |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | SYNIV-2 |
| ID | SYNIV-2 |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |