| IP-Adresse | 206.168.189.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 206.168.189.0/24 |
| Erste | 206.168.189.0 |
| Letzte | 206.168.189.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3467164928 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 40.108318 |
| Längengrad | -104.519958 |
| Name | Weld Central High School |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | WCHS |
| ID | WCHS |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |