| IP-Adresse | 204.238.59.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 204.238.59.0/24 |
| Erste | 204.238.59.0 |
| Letzte | 204.238.59.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3438164736 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 44.261875 |
| Längengrad | -88.415382 |
| Name | Pacific Telecom Cellular |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | PTC-3 |
| ID | PTC-3 |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |