| IP-Adresse | 203.22.208.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 203.22.208.0/22 |
| Erste | 203.22.208.0 |
| Letzte | 203.22.211.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 3407269888 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Australien |
| Land DB-IP | Australien |
| Land Maxmind | Australien |
| Land IP2Location | Australien |
| Zeitzone | Australia/Perth |
| Stadt | |
| Breitengrad | -33.494 |
| Längengrad | 143.2104 |
| Name | TAFE NSW - North Coast Institute |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | TNNC1 |
| ID | ORG-TNNC1-AP |
| Internet Service Provider | TAFE NSW (136522) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |