| IP-Adresse | 203.158.64.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 203.158.64.0/19 |
| Erste | 203.158.64.0 |
| Letzte | 203.158.95.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3416145920 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Indien |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Indien |
| Zeitzone | Asia/Calcutta |
| Stadt | |
| Breitengrad | 19.075975 |
| Längengrad | 72.87738 |
| Name | BT Global Communication India |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | BGCI1 |
| ID | ORG-BGCI1-AP |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |