| IP-Adresse | 203.104.16.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 203.104.16.0/21 |
| Erste | 203.104.16.0 |
| Letzte | 203.104.23.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3412594688 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land DB-IP | Singapur |
| Land Maxmind | Vereinigte Staaten |
| Land IP2Location | Singapur |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 37.751 |
| Längengrad | -97.822 |
| Name | Yahoo Inc. |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | YA6 |
| ID | ORG-YA6-AP |
| Internet Service Provider | YAHOO-1 (10310) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |