| IP-Adresse | 202.89.192.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.89.192.0/20 |
| Erste | 202.89.192.0 |
| Letzte | 202.89.207.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3394879488 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Philippinen |
| Land DB-IP | Philippinen |
| Land Maxmind | Philippinen |
| Land IP2Location | Philippinen |
| Zeitzone | Asia/Manila |
| Stadt | |
| Breitengrad | 14.5955 |
| Längengrad | 120.9721 |
| Name | Globe Telecom Inc. |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | GTI1 |
| ID | ORG-GTI1-AP |
| Internet Service Provider | Globe Telecoms (4775) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |