| IP-Adresse | 202.81.160.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.81.160.0/21 |
| Erste | 202.81.160.0 |
| Letzte | 202.81.167.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3394347008 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Philippinen |
| Land DB-IP | Philippinen |
| Land Maxmind | Philippinen |
| Land IP2Location | Philippinen |
| Zeitzone | Asia/Manila |
| Stadt | |
| Breitengrad | 14.5955 |
| Längengrad | 120.9721 |
| Name | CONVERGE INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | CIAC1 |
| ID | ORG-CIAC1-AP |
| Internet Service Provider | Converge ICT Solutions Inc. (17639) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |