| IP-Adresse | 202.55.96.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.55.96.0/20 |
| Erste | 202.55.96.0 |
| Letzte | 202.55.111.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3392626688 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Neuseeland |
| Land DB-IP | Neuseeland |
| Land Maxmind | Neuseeland |
| Land IP2Location | Neuseeland |
| Zeitzone | Pacific/Auckland |
| Stadt | |
| Breitengrad | -42.0009 |
| Längengrad | 173.998 |
| Name | Revera Limited |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | RL4 |
| ID | ORG-RL4-AP |
| Internet Service Provider | Revera NZ Limited (18353) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |