| IP-Adresse | 202.49.32.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.49.32.0/24 |
| Erste | 202.49.32.0 |
| Letzte | 202.49.32.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 3392217088 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Australien |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Australien |
| Zeitzone | Australia/Perth |
| Stadt | |
| Breitengrad | -33.781216 |
| Längengrad | 151.127838 |
| Name | FUJITSU AUSTRALIA LTD |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | FAL4 |
| ID | ORG-FAL4-AP |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |