| IP-Adresse | 202.47.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.47.0.0/21 |
| Erste | 202.47.0.0 |
| Letzte | 202.47.7.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3392077824 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Australien |
| Land DB-IP | Australien |
| Land Maxmind | Australien |
| Land IP2Location | Australien |
| Zeitzone | Australia/Perth |
| Stadt | |
| Breitengrad | -33.494 |
| Längengrad | 143.2104 |
| Name | 5G NETWORK OPERATIONS PTY LTD |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | NOPL2 |
| ID | ORG-NOPL2-AP |
| Internet Service Provider | 5G NETWORK OPERATIONS PTY LTD (24446) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |