| IP-Adresse | 202.4.162.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.4.162.0/23 |
| Erste | 202.4.162.0 |
| Letzte | 202.4.163.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3389301248 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Hongkong |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Hongkong |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.285521 |
| Längengrad | 114.157692 |
| Name | HKBN Enterprise Solutions Limited |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | NWTL1 |
| ID | ORG-NWTL1-AP |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |