| IP-Adresse | 202.124.28.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.124.28.0/22 |
| Erste | 202.124.28.0 |
| Letzte | 202.124.31.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 3397131264 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Hongkong |
| Land DB-IP | Hongkong |
| Land Maxmind | Hongkong |
| Land IP2Location | Hongkong |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.2578 |
| Längengrad | 114.1657 |
| Name | CLSA Ltd |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | CL59 |
| ID | ORG-CL59-AP |
| Internet Service Provider | CLSA Ltd (10127) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |