| IP-Adresse | 202.12.30.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.12.30.0/24 |
| Erste | 202.12.30.0 |
| Letzte | 202.12.30.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 3389791744 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Japan |
| Land DB-IP | Japan |
| Land Maxmind | Japan |
| Land IP2Location | Japan |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
| Stadt | |
| Breitengrad | 35.69 |
| Längengrad | 139.69 |
| Internet Service Provider | Japan Network Information Center (2515) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |