| IP-Adresse | 200.50.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 200.50.0.0/19 |
| Erste | 200.50.0.0 |
| Letzte | 200.50.31.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3358720000 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Puerto Rico |
| Land DB-IP | Puerto Rico |
| Land Maxmind | Puerto Rico |
| Land IP2Location | Puerto Rico |
| Zeitzone | America/Puerto_Rico |
| Stadt | |
| Breitengrad | 18.3588 |
| Längengrad | -66.115 |
| Name | Liberty Mobile Puerto Rico Inc. |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | LMPR |
| ID | LMPR |
| Internet Service Provider | LIBERTY-MOB (11992) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |