| IP-Adresse | 199.60.50.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 199.60.50.0/23 |
| Erste | 199.60.50.0 |
| Letzte | 199.60.51.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3342610944 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Kanada |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Kanada |
| Zeitzone | America/St_Johns |
| Stadt | |
| Breitengrad | 49.206585 |
| Längengrad | -122.91069 |
| Name | None (yet) |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | C00004431 |
| ID | C00004431 |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |