| IP-Adresse | 199.230.96.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 199.230.96.0/22 |
| Erste | 199.230.96.0 |
| Letzte | 199.230.99.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 3353763840 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Singapur |
| Land DB-IP | Singapur |
| Land Maxmind | Singapur |
| Land IP2Location | Singapur |
| Zeitzone | Asia/Singapore |
| Stadt | |
| Breitengrad | 1.4263 |
| Längengrad | 103.8393 |
| Name | Wells Fargo Securities Singapore Pte. Ltd. |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | WFSS1 |
| ID | ORG-WFSS1-AP |
| Internet Service Provider | WELLSFARGO-10372-10376 (10376) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |