| IP-Adresse | 199.181.99.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 199.181.99.0/24 |
| Erste | 199.181.99.0 |
| Letzte | 199.181.99.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3350553344 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 42.814316 |
| Längengrad | -73.939804 |
| Name | Castle Information Service |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | CIS-5 |
| ID | CIS-5 |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |