| IP-Adresse | 199.103.104.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 199.103.104.0/23 |
| Erste | 199.103.104.0 |
| Letzte | 199.103.105.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3345442816 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Österreich |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | |
| Zeitzone | Europe/Vienna |
| Stadt | |
| Breitengrad | |
| Längengrad |
| Name | Sappi |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | SAPPI |
| ID | SAPPI |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |