| IP-Adresse | 198.49.162.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 198.49.162.0/24 |
| Erste | 198.49.162.0 |
| Letzte | 198.49.162.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3325141504 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Israel |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Israel |
| Zeitzone | Asia/Jerusalem |
| Stadt | |
| Breitengrad | 32.011391 |
| Längengrad | 34.772221 |
| Name | Conduit USA, Inc. |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | CU-8 |
| ID | CU-8 |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |