| IP-Adresse | 198.206.158.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 198.206.158.0/23 |
| Erste | 198.206.158.0 |
| Letzte | 198.206.159.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3335429632 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Kanada |
| Land DB-IP | Kanada |
| Land Maxmind | Kanada |
| Land IP2Location | Kanada |
| Zeitzone | America/St_Johns |
| Stadt | |
| Breitengrad | 43.6319 |
| Längengrad | -79.3716 |
| Name | OptionsDSL |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | DM-357 |
| ID | DM-357 |
| Internet Service Provider | COGECOWAVE (7992) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |