| IP-Adresse | 193.56.181.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 193.56.180.0/22 |
| Erste | 193.56.180.0 |
| Letzte | 193.56.183.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3241719040 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Deutschland |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | |
| Zeitzone | Europe/Berlin |
| Stadt | |
| Breitengrad | |
| Längengrad |
| Name | Deutsche Rentenversicherung Bund |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | DRB4 |
| ID | ORG-DRB4-RIPE |
| Name | Deutsche Rentenversicherung Bund |
|---|---|
| ID | de.drv Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |