| IP-Adresse | 192.69.140.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 192.69.140.0/24 |
| Erste | 192.69.140.0 |
| Letzte | 192.69.140.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3225783296 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 34.852741 |
| Längengrad | -82.394135 |
| Name | Rockwell Automation Power Systems |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | RAPS |
| ID | RAPS |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |