| IP-Adresse | 192.146.64.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 192.146.64.0/19 |
| Erste | 192.146.64.0 |
| Letzte | 192.146.95.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3230810112 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 37.428299 |
| Längengrad | -121.906631 |
| Name | KLA Corporation |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | KC-2072-Z |
| ID | KC-2072-Z |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |