| IP-Adresse | 182.239.32.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 182.239.32.0/21 |
| Erste | 182.239.32.0 |
| Letzte | 182.239.39.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3069124608 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Philippinen |
| Land DB-IP | Philippinen |
| Land Maxmind | Philippinen |
| Land IP2Location | Philippinen |
| Zeitzone | Asia/Manila |
| Stadt | |
| Breitengrad | 14.5955 |
| Längengrad | 120.9721 |
| Name | Pandora Network System |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | PNS1 |
| ID | ORG-PNS1-AP |
| Internet Service Provider | WTP (38325) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |