| IP-Adresse | 180.150.248.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 180.150.248.0/22 |
| Erste | 180.150.248.0 |
| Letzte | 180.150.251.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3029792768 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Indien |
| Land DB-IP | Indien |
| Land Maxmind | Indien |
| Land IP2Location | Indien |
| Zeitzone | Asia/Calcutta |
| Stadt | |
| Breitengrad | 21.9974 |
| Längengrad | 79.0011 |
| Name | Neesa Technologies Pvt. Ltd. |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | NTPL9 |
| ID | ORG-NTPL9-AP |
| Internet Service Provider | Neesa Technologies Pvt. Ltd. (38053) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |