| IP-Adresse | 173.234.64.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 173.234.64.0/22 |
| Erste | 173.234.64.0 |
| Letzte | 173.234.67.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2917810176 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Japan |
| Land DB-IP | Japan |
| Land Maxmind | Japan |
| Land IP2Location | Japan |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
| Stadt | |
| Breitengrad | 35.69 |
| Längengrad | 139.69 |
| Name | Leaseweb Japan K.K. |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | LJK1 |
| ID | ORG-LJK1-AP |
| Internet Service Provider | Leaseweb Japan K.K. (134351) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |