| IP-Adresse | 170.105.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 170.105.0.0/16 |
| Erste | 170.105.0.0 |
| Letzte | 170.105.255.255 |
| Grösse | 16 65536 Adressen |
| Teilnetze | 256x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2859008000 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Japan |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Japan |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
| Stadt | |
| Breitengrad | 35.689499 |
| Längengrad | 139.692322 |
| Name | AIG Technologies KK |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | AIGJAP-Z |
| ID | AIGJAP-Z |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |