| IP-Adresse | 165.84.232.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 165.84.232.0/21 |
| Erste | 165.84.232.0 |
| Letzte | 165.84.239.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2773805056 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Malaysia |
| Land DB-IP | Japan |
| Land Maxmind | Japan |
| Land IP2Location | Hongkong |
| Zeitzone | Asia/Kuala_Lumpur |
| Stadt | |
| Breitengrad | 35.69 |
| Längengrad | 139.69 |
| Name | Anpple Tech Enterprise |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | ATE1 |
| ID | ORG-ATE1-AP |
| Internet Service Provider | Anpple Tech Enterprise (133847) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |