| IP-Adresse | 165.84.128.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 165.84.128.0/18 |
| Erste | 165.84.128.0 |
| Letzte | 165.84.191.255 |
| Grösse | 18 16384 Adressen |
| Teilnetze | 64x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2773778432 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Hongkong |
| Land DB-IP | Hongkong |
| Land Maxmind | Hongkong |
| Land IP2Location | Hongkong |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.2578 |
| Längengrad | 114.1657 |
| Name | Hong Kong Broadband Network Limited |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | HKBN1 |
| ID | ORG-HKBN1-AP |
| Internet Service Provider | Hong Kong Broadband Network Ltd. (9269) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |